Мощность и производительность в гармонии с классическим промышленным дизайном.
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный производительностью 500 м³/ч.
Регистрационное Удостоверение РЗН 2021/15450
66W прямонаправленной и 19W отраженной УФ радиации в реакторной камере, позволили достичь максимальной производительности и бактерицидной эффективности прибора.
Полированная нержавеющая сталь ASIS-430
Подвесы для крепления на стену: в комплекте.
Таймер выработки моточасов 4 регистра является обязательным ля приборов такого класса.
Передвижная подставка: в комплекте
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| HTL-Advansys-3018 | HTL-Advansys-3018 с подставкой | |
| Производительность, м3/час | 500 | |
| Общая мощность, Вт | 250 | |
| Напряжение питание, В | 230±10% | |
| Частота сети, Гц | 50 | |
| Снижение общего микробного числа на выходе рециркулятора, %, не менее | 99 | |
| Степень защиты IP по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |
| Длина волны, нм | 253,7 | |
| Источник УФ излучения | 6х30 Лампа бактерицидная медицинская безозоновая PHILIPS/OSRAM/Ledvance | |
| Фильтр воздушный | 12*G1 | |
| Бактерицидный поток лампы, Ф.бк.Вт, не менее | 66 | |
| Исполнение | настенное/напольное | |
| Время готовности, с, не более | 1 | |
| Габариты (В×Ш×Г), мм | 1071x375x269 | 1360x503x490 |
| Вес, кг | 16.42 | 18.3 |
| Уровень шума, дБа, не более | 35 | |
